ข้อมูลบุคลากร (สายวิชาการ)
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
| วุฒิการศึกษา | จำนวน (คน) |
| ปริญญาตรี | 42 |
| ปริญญาโท | 263 |
| ปริญญาเอก | 257 |
| รวม | 562 |
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษาและคณะที่สังกัด
| วุฒิการศึกษา | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม |
| คณะครุศาสตร์ | 4 | 69 | 59 | 132 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | - | 1 | 2 | 3 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 1 | 17 | 24 | 42 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 | 53 | 38 | 93 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 1 | 29 | 32 | 62 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 41 | 65 | 107 |
| คณะนิติศาสตร์ | - | 10 | 4 | 14 |
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | - | 7 | 14 | 21 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - | 26 | 19 | 45 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | - | 1 | - | 1 |
| โรงเรียนสาธิต | 33 | 9 | - | 42 |
| รวม | 42 | 263 | 257 | 562 |
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
| ตำแหน่ง | จํานวน |
|---|---|
| ไม่มีระดับ | 1 |
| อาจารย์ | 354 |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 182 |
| รองศาสตราจารย์ | 25 |
| รวม | 562 |
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและคณะที่สังกัด
| คณะ | ตำแหน่งทางวิชาการ | รวม | |||
| อ. | ผศ. | รศ. | ไม่ระบุ | ||
| คณะครุศาสตร์ | 88 | 37 | 7 | - | 132 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 1 | 2 | - | - | 3 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 23 | 17 | 2 | - | 42 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 68 | 22 | 2 | 1 | 93 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 32 | 28 | 2 | - | 62 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 58 | 45 | 4 | - | 107 |
| คณะนิติศาสตร์ | 8 | 6 | - | - | 14 |
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 9 | 8 | 4 | - | 21 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 24 | 17 | 4 | - | 45 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1 | - | - | - | 1 |
| โรงเรียนสาธิต | 42 | - | - | - | 42 |
| รวม | 354 | 182 | 25 | 1 | 562 |
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
| ประเภทตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร |
| ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ | 1 |
| ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | 53 |
| พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(งบรายได้ของมหาวิทยาลัย) | 185 |
| พนักงานราชการ | 4 |
| ลูกจ้างชาวต่างประเทศ | 5 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย(งบแผ่นดิน) | 252 |
| พนักงานประจำตามสัญญา | 51 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 11 |
| รวม | 562 |
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและประเภทบุคลากร
| คณะ | ประเภทบุคลากร | รวม | |||||||
| ผู้ดำรง ตำแหน่งบริหาร |
ข้าราชการ | พนักงานราชการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ||||||
| งบแผ่นดิน | งบรายได้ | พนักงาน ประจำตามสัญญา |
พนักงาน โรงเรียนสาธิต |
ลูกจ้าง วิชาวต่างประเทศ |
|||||
| คณะครุศาสตร์ | 1 | 10 | 1 | 68 | 29 | 22 | - | 1 | 132 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | - | 2 | - | 21 | 15 | 4 | - | - | 42 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 12 | - | 43 | 27 | 8 | - | 3 | 93 |
| คณะวิทยาการจัดการ | - | 9 | - | 38 | 15 | - | - | - | 62 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 14 | - | 46 | 43 | 4 | - | - | 107 |
| คณะนิติศาสตร์ | - | - | - | 8 | 3 | 3 | - | - | 14 |
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | - | 2 | - | 10 | 5 | 4 | - | - | 21 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - | 4 | - | 16 | 19 | 6 | - | - | 45 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| โรงเรียนสาธิต | - | - | 3 | - | 28 | - | 11 | - | 42 |
| รวม | 1 | 53 | 4 | 252 | 185 | 51 | 11 | 5 | 562 |